Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Хлебная жужелица Злаковые мухи Клоп вредная черепашка Пьявица Тли Трипсы Хлебные жуки Клещи Листовертки Ложнощитовки Медяница Плодожорки Щитовки Листогрызущие гусеницы Листогрызущие жуки Блошки Клоп Листовая тля Мертвоеды Минирующая моль Минирующая муха Цикадки Клопы Картофельная моль Люцерновая толстоножка Совка-гамма Пилильщики Яблонный цветоед Галлица Червец Стеблевая минирующая муха Червец Комстока Бобовая огневка Гороховая зерновка Гороховая плодожорка Крестоцветные блошки Рапсовый цветоед Капустная муха Белянки Капустная моль Капустная совка Рапсовый семенной скрытнохоботник Рапсовый пилильщик
Норма | Культуры | Вредители | Применение |
Ож. Крат. |
Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
1-1,5 | Пшеница | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 30(1) | 10(4) |
1-1,2 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
1-1,2 | Рожь, ячмень | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
1-1,2 | Овес | Злаковые мухи, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
0,8-2 | Яблоня, груша | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 40(2) | 10(4) |
0,5-1 | Свекла сахарная | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
0,5-1 | Свекла кормовая | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
0,5-1 | Овощные культуры (семенные посевы) | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
2-2,25 | Картофель (семенные участки) | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
1,5-2 | Картофель (семенные участки) | Картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
0,5-1 | Люцерна (семенные посевы) | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
0,5-1 | Лен-долгунец | Плодожорки, трипсы, совка-гамма | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
1,2-2 | Конопля технического назначения (сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию) | Листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
1,2-2 | Слива | Клещи, тли, пилильщики | Опрыскивание после цветения. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | 40(1) | 10(4) |
1,5 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | 40(1) | 10(4) |
0,6-1,2 | Малина (маточники) | Клещи, тли, цикадки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | 10(4) |
1,2-1,6 | Смородина (питомники, маточники) | Листовертки, галлицы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | 10(4) |
1,2-2,8 | Виноград | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 20(2) | 10(4) |
0,8 | Люпин (семенные посевы) | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 10(4) |
2-3 | Шелковица | Клещи, червец Комстока | Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | 10(4) |
0,5-1 | Зернобобовые культуры | Бобовая огневка, тли, гороховая плодожорка, гороховая зерновка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 21(2) | 10(4) |
0,6 | Горчица, рапс (семенные посевы) | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 10(4) |
1-1,5 | Рапс (семенные посевы) | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 10(4) |
1 | Капуста (семенные посевы) | Капустная муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 10(4) |
0,7-1,2 | Рапс | Рапсовый пилильщик, капустная моль, капустная совка, белянки, тли, рапсовый семенной скрытнохоботник | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | -(4) |
Действующее вещество
|
Диметоат 400 г/л |
Единица измерения
|
Л |
Фасовка
|
5 |
Препаративная форма
|
Концентрат эмульсии |
Химический класс
|
Фосфорорганические соединения (ФОС) |
Способ проникновения
|
Кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид |
Действие на организмы
|
Акарицид, инсектицид, пестицид |
Класс опасности для человека
|
3 |
Класс опасности для пчел
|
1 |