Будьте всегда в курсе!
				Узнавайте о скидках и акциях первым
			| Норма | Культуры | Вредители | Применение | 
 Ож.  Крат.  | 
	
 Мех.  Руч.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5-1,2 | Зерновые культуры | Тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 10(4) | 
| 0,4-0,8 | Лен-долгунец | Льняная плодожорка, совка-гамма, льняной трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 10(4) | 
| 1-2,6 | Малина | Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 10(4) | 
| 1-2,6 | Смородина | Тли, моль почковая, листовая и побеговая, галлицы, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 10(4) | 
| 0,6-1,2 | Капуста | Белянки, совки, моли, тли, трипсы, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 10(4) | 
| 0,6-1,2 | Огурец открытого грунта | Клещи, ростковая муха, тли, трипсы, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 10(4) | 
| 0,6-1,2 | Томат открытого грунта | Клещи, тли, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 10(4) | 
| 0,2-0,6 | Люцерна, клевер, эспарцет (семенные посевы) | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) | 
| 2-2,6 | Пастбища, участки заселенные саранчовыми | Саранчовые | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 10(4) | 
| 10 мл/5 л воды (Л) | Огурец и томат открытого грунта | Клещи, ростковая муха, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м2 | 20(2) | 10(-) | 
| 10 мл/10 л воды (Л) | Огурец и томат защищенного грунта | Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м2 | 5(1) | 3(-) | 
| 10 мл/10 л воды (Л) | Малина | Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - до 2 л/10 кустов | -(2) | 10(-) | 
| 10 мл/10 л воды (Л) | Капуста | Белянка, совки, моли, тли, трипсы, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 10 л/100 м2 | 20(2) | 10(-) | 
| 10 мл/10 л воды (Л) | Яблоня, груша, айва | Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от сорта и дерева) | 20(2) | 10(-) | 
| 10 мл/10 л воды (Л) | Смородина | Тли, моль почковая листовая и побеговая, галлицы, листовертки, медяницы, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 1-1,5 л на куст | 20(2) | 10(-) | 
| 
																																		 
																		Действующее вещество
																	 
																 | 
																Малатион | 
| 
																																		 
																		Единица измерения
																	 
																 | 
																Л | 
| 
																																		 
																		Фасовка
																	 
																 | 
																5 | 
| 
																																		 
																		Препаративная форма
																	 
																 | 
																Концентрат эмульсии | 
| 
																																		 
																		Химический класс
																	 
																 | 
																Фосфорорганические соединения (ФОС) | 
| 
																																		 
																		Способ проникновения
																	 
																 | 
																Кишечный пестицид, контактный пестицид | 
| 
																																		 
																		Действие на организмы
																	 
																 | 
																Инсектицид, пестицид | 
| 
																																		 
																		Класс опасности для человека
																	 
																 | 
																3 | 
| 
																																		 
																		Класс опасности для пчел
																	 
																 | 
																1 |