Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Картофель Яблоня Виноград Томат открытого грунта
Колорадский жук Листовертки Яблонная плодожорка Гроздевая листовертка Хлопковая совка
Норма | Культуры | Вредители | Применение |
Ож. Крат. |
Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
0,04-0,05 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 14(1) | 6(3) |
0,15-0,3 | Яблоня | Яблонная плодожорка и листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 21(2) | 6(3) |
0,15-0,25 | Виноград | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га | 21(2) | 6(3) |
0,15-0,2 | Томат открытого грунта | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 21(1) | 6(3) |
0,04-0,06 | Томат открытого грунта | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 21(1) | 6(3) |
2,5 мл/10 л воды (Л) | Виноград | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста, при посадке 10 кустов/100 м2) | 21(2) | 3(-) |
4 мл/10 л воды (Л) | Томат открытого грунта | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л/100 м2 | 21(1) | 3(-) |
1 мл/10 л воды (Л) | Томат открытого грунта | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л/100 м2 | 21(1) | 3(-) |
0,5 мл/100 м2 (Л) | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л/100 м2 | 14(1) | 3(-) |
0,2 мл/10 л воды (Л) | Яблоня | Яблонная плодожорка и листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л/дерево в зависимости от возраста и сорта дерева) | 21(2) | 3(-) |
Действующее вещество
|
Хлорантранилипрол 200 г/л |
Единица измерения
|
Л |
Фасовка
|
1 |
Препаративная форма
|
Концентрат суспензии |
Химический класс
|
Прочие вещества |
Способ проникновения
|
Кишечный пестицид, контактный пестицид |
Действие на организмы
|
Инсектицид, пестицид |
Класс опасности для человека
|
3 |
Класс опасности для пчел
|
3 |